La unidad de mediada y actualizacion (UMA) es la referencia economica en pesos, para determinar la cuantia del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas, asi como en las disposiciones juridicas que emanen de todas las anteriores.

Historico UMA 2016-2022

AÑO Diario Mensual Anual
2016 73.04 2220.42 26645.04
2017 75.49 2294.9 27538.8
2018 80.6 2450.24 29402.88
2019 84.49 2568.5 30822
2020 86.88 2641.15 31693.8
2021 89.62 2724.45 32693.4
2022 96.22 2925.09 35101.08

El valor mensual de la UMA se calcula multiplicando su valor diario por 30.4 veces y su valor anual se calcula multiplicando su valor mensual por 12

Vigencia de la UMA

AÑO Vigencia
2016 DEL 01 DE FEB 2016 AL 31 DE ENE 2017
2017 DEL 01 DE FEB 2017 AL 31 DE ENE 2018
2018 DEL 01 DE FEB 2018 AL 31 DE ENE 2019
2019 DEL 01 DE FEB 2019 AL 31 DE ENE 2020
2020 DEL 01 DE FEB 2020 AL 31 DE ENE 2021
2021 DEL 01 DE FEB 2021 AL 31 DE ENE 2022
2022 DEL 01 DE FEB 2022 AL 31 DE ENE 2023

Calcular

Año seleccionado

Tipo de UMA seleccionado

Numero de UMAs a calcular

UMA Diario a pesos

Equivalente en pesos